Description
| General Specifications | |
|---|---|
| Model | STR30C-8 |
| Machine Type | Tandem Drum Roller |
| Operating Weight | 3,000 kg |
| Front Drum Load | 1,450 kg |
| Rear Drum Load | 1,550 kg |
| Front Static Linear Load | 118 N/cm |
| Rear Static Linear Load | 126 N/cm |
| Engine | |
| Manufacturer | Yanmar |
| Model | 3TNV88-BDTYC |
| Rated Net Output | 28 kW |
| Rated Speed | 3,000 rpm |
| Cooling System | Water-Cooled |
| Compaction | |
| Drum Vibration | Dual |
| Vibration Frequency | 55/67 Hz |
| Nominal Amplitude | 0.5 mm |
| Drum Type | Smooth Steel |
| Drum Diameter | 700 mm |
| Drum Width | 1,200 mm |
| Drum Edge Thickness | 14 mm |
| Travel & Steering | |
| Travel Speed | 0–11 km/h |
| Working Speed | 0–6 km/h |
| Gradeability – Vibrating | 30% |
| Gradeability – Static | 40% |
| Steering Angle | ±30° |
| Oscillation Angle | ±6° |
| Outer Turning Diameter | 7,050 mm |
| Dimensions | |
| Overall Length | 2,550 mm |
| Overall Width | 1,280 mm |
| Height (with Roll Bar) | 2,560 mm |
| Height (without Roll Bar) | 1,775 mm |
| Wheelbase | 1,700 mm |
| Ground Clearance | 240 mm |
| Fluid Capacities | |
| Water Tank | 160 litres |
| Fuel Tank | 40 litres |
| Hydraulic Oil Tank | 28 litres |
| Electrical | |
| Battery | 12 V / 40 Ah |
| Warranty | |
| Warranty | 2,000 hours / 24 Months |




