Description
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Model | SANY Excavator SY330H |
| Operating Weight | 31,500 kg |
| Bucket Capacity | 1.65 m³ |
| Boom Length | 6.15 m |
| Arm Length | 3.2 m |
| ENGINE | |
| Engine Brand | Isuzu |
| Engine Model | 6HK1 |
| Rated Power | 212 kW @ 2000 rpm |
| Displacement | 7.79 L |
| Fuel Tank Capacity | 510 L |
| Travel Speed | 3.2 – 5.4 km/h |
| Swing Speed | 9 rpm |
| HYDRAULICS & PERFORMANCE | |
| Pump | Kawasaki |
| Hydraulic System | Positive Flow / Load Sensing |
| Control Type | Pilot Joystick |
| Bucket Digging Force | 204 kN |
| Arm Digging Force | 153 kN |
| Maximum Digging Depth | 6,815 mm |
| Maximum Reach | 10,870 mm |
| CABIN | |
| ROPS / FOPS | Certified |
| Air Conditioning | Standard |
| Seat | Adjustable Suspension |
| Controls | Ergonomic |
| SAFETY SYSTEMS | |
| Reverse Alarm | Standard |
| Lighting | LED |
| Cooling System | Heavy Duty Radiator |
| Electrical System | 24V |
| DIMENSIONS | |
| Length | 10,667 mm |
| Width | 3,190 mm |
| Height | 3,470 mm |
| OPTIONAL | |
| System | Telematics Monitoring System |
| WARRANTY | |
| Coverage | 5,000 Hours / 24 Months |













