Description
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Brand | SANY Padfoot Roller |
| Model | SSR120(p)C-10S |
| Operating Weight | 12 400 kg |
| COMPACTION | |
| Weight at Drum (Kg) | 6950 |
| Weight at Rear Axle (Kg) | 5450 |
| Drum Static Linear Load | 326 N/cm |
| Vibration Frequency | 32 / 40 Hz |
| Nominal Amplitude | 1.8 / 0.9 mm |
| Centrifugal Force | 280 / 216 kN |
| Drum Diameter (mm) | 1500 |
| Drum Width (mm) | 2130 |
| Drum Edge Thickness (mm) | 25 |
| ENGINE | |
| Engine | CUMMINS |
| Rated Power – Kw | 93Kw |
| Rated Power – HP | 125Hp |
| RPM | 2,200Rpm |
| Emission | Euro II |
| Torque | 450Nm @ 1500Rpm |
| Fuel Tank Capacity | 200 Litres |
| POWER TRAIN | |
| Power Train | Hydrostatic (DONFUSS) |
| Hydraulic Oil Tank | 80 Litres |
| MOBILITY | |
| Maximum Gradeability | 65% |
| Steering Angle | ±35° |
| Swing Angle | ±12° |
| Turning Radius (mm) | 11500 |
| Maximum Travel Speed | 12 km/h |
| Wheelbase (mm) | 2940 |
| Ground Clearance (mm) | 440 |
| TYRES | |
| Tyres | 23.1-26 |
| DIMENSIONS | |
| Length | 5 785 mm |
| Width | 2 285 mm |
| Height | 3 000 mm |
| GENERAL | |
| Cabin | Silent Cab with ROPS / FOPS |
| Display | 7-inch LCD Touchscreen |
| Noise Level | 80 dB |
| Aircon | Standard |
| WARRANTY | |
| Warranty | 2000 Hours or 1 Year |

